Accueil > Repères > Un élève sur deux entrés en 6e en 1995 fait des études 10 ans plus (...)
Un élève sur deux entrés en 6e en 1995 fait des études 10 ans plus tard
mercredi 19 août 2009, par
La majorité des élèves entrés en 6e en 1995 poursuivent des études 10 ans
plus tard. Cette situation est plus fréquente pour les filles, les enfants de
cadres et surtout pour les élèves qui avaient effectué une bonne scolarité à l’école
primaire, c’est-à-dire sans redoubler, ou ayant atteint un bon niveau de compétence
en français et en mathématiques.
Tableau 1 : Situation en mars 2005 (en % des jeunes entrés en 6e en 1995)
Études supérieures | Études secondaires et autres formations | Sorties avec bac | Sorties sans bac | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Sexe | |||||
Garçons | 39 | 9 | 12 | 40 | 100 |
Filles | 51 | 9 | 13 | 27 | 100 |
Profession du chef de famille | |||||
Agriculteur | 48 | 10 | 19 | 23 | 100 |
Artisan, commerçant | 44 | 8 | 11 | 37 | 100 |
Cadre | 77 | 6 | 7 | 10 | 100 |
Profession intermédiaire | 58 | 9 | 13 | 20 | 100 |
Employé | 37 | 11 | 13 | 39 | 100 |
Ouvrier | 29 | 11 | 14 | 46 | 100 |
Résultats aux évaluations de 6e | |||||
Quartile supérieur | 79 | 4 | 11 | 6 | 100 |
Troisième quartile | 58 | 7 | 15 | 20 | 100 |
Second quartile | 33 | 12 | 15 | 40 | 100 |
Quartile inférieur | 11 | 14 | 8 | 67 | 100 |
Ensemble | 45 | 9 | 12 | 34 | 100 |
Champ : jeunes entrés en 6e en 1995.
Source : ministère de l’Éducation nationale.
Voir en ligne : Un élève sur deux entrés en 6e en 1995 fait des études 10 ans plus tard